Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Πρότυπα: | ISO 16028 σειρές, επίπεδο πρόσωπο | WP: | Πιέσεις εργασίας σε 5.000 PSI (φραγμός 345) |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα | Μέγεθος: | 1/4 " - 2 " |
Νήμα: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Σύνδεση: | Σφαίρες κλειδώματος |
Υψηλό φως: | Υδραυλικοί ταχυσύνδεσμοι με κλειστή όψη,υδραυλικοί σύνδεσμοι τύπου βαλβίδων χωρίς διαρροή,υδραυλικοί ταχυσύνδεσμοι Parker FEM FEC |
Lsq-ΓΦ, ISO16028, επίπεδο πρόσωπο, Non-spill valving υδραυλικές γρήγορες συζεύξεις τύπων, σειρά του Parker FEM/FEC
Εφαρμογές:
• Συνδέσεις φορτωτών ολισθήσεων
• Υδραυλικά εργαλεία
Μέγεθος σώματος (μέσα) | 1 4(02) | 3 8(03) | 1 2(04) | 5 8(06) | 3 4(08) | 1(10) | 11/2(12) | 2(16) |
Εκτιμημένη πίεση (PSI) | 5000 | 4350 |
4350 |
3625 | 3625 | 3000 | 3000 | 3000 |
Εκτιμημένη ροή (GPM) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
Έκχυση (μιλ.) | 0,006 | 0,012 | 0,02 | 0,026 | 0,032 | 0,035 | 0,05 | 0,1 |
(το μέγιστο ανά αποσυνδέει) | ||||||||
Σειρά θερμοκρασίας | -20℃ σε +120℃ | |||||||
Τυποποιημένη σφραγίδα υλικό NBR |
• Το επίπεδο πρόσωπο είναι εύκολο να καθαριστεί, βοηθώντας να μειώσει το συνυπολογισμό της μόλυνσης στο υδραυλικό κύκλωμα.
• Ελάχιστη ρευστή απώλεια κατά τη διάρκεια της σύνδεσης/της αποσύνδεσης, που μειώνει τη ρευστή απώλεια στο περιβάλλον.
• Ελάχιστος συνυπολογισμός αέρα κατά τη διάρκεια της σύνδεσης/της αποσύνδεσης, που ενισχύει τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος.
• Η γραμμική ροή μειώνει την εσωτερική πτώση αναταραχής και πίεσης, που διατηρεί την αποδοτικότητα κυκλωμάτων στον ολόκληρο σύστημα.
• Καλή αντίσταση στις πιέσεις ώθησης.
• Συμπαγές λεπτό σχέδιο.
• Ασφαλής και απλός να χρησιμοποιήσει.
• Lsq-ΓΦ η σειρά προσαρμόζεται στα πρότυπα ISO16028.
• Συμβατό σύστημα με τη σειρά του PARKER FEM, τη σειρά STUCCHI FIRG, τη σειρά AEROQUIP FD89 και το ΓΦ HANSEN Σειρά.
ISO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ | LS | Δ | HEX1 | Α | Τ |
6.3 | Lsq-ΓΦ-02SF | 58.2 | 28 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | Lsq-ΓΦ-03SF | 68.2 | 32 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | Lsq-ΓΦ-03SF | 72.2 | 32 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | Lsq-ΓΦ-04SF | 75 | 38 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | Lsq-ΓΦ-04SF | 79 | 38 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
16 | Lsq-ΓΦ-06SF | 80 | 42 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | Lsq-ΓΦ-08SF | 99.8 | 48 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | Lsq-ΓΦ-08SF | 99.8 | 48 | 41 | 23.5 | G1 NPT1 |
25 | Lsq-ΓΦ-10SF | 111.5 | 56 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | Lsq-ΓΦ-12SF | 150 | 79.5 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | Lsq-ΓΦ-16SF | 167 | 98.5 | 85 | 31 | G2 NPT2 |
ISO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ | LP | δ | Γ | HEX2 | Α | Τ |
6.3 | Lsq-ΓΦ-02PF | 49.2 | 16.1 | 15.2 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | Lsq-ΓΦ-03PF | 55.8 | 19.7 | 19.5 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | Lsq-ΓΦ-03PF | 59.8 | 19.7 | 19.5 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | Lsq-ΓΦ-04PF | 72 | 24.5 | 21.6 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | Lsq-ΓΦ-04PF | 76 | 24.5 | 21.6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
16 | Lsq-ΓΦ-06PF | 75.5 | 27 | 21.6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | Lsq-ΓΦ-08PF | 93.8 | 30 | 29 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | Lsq-ΓΦ-08PF | 93.8 | 30 | 29 | 41 | 23.5 | G1 NPT1 |
25 | Lsq-ΓΦ-10PF | 90 | 36 | 34 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | Lsq-ΓΦ-12PF | 112 | 57 | 38 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | Lsq-ΓΦ-16PF | 123.9 | 73 | 40.5 | 75 | 31 | G2 NPT2 |
ISO | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ | Λ | Δ | HEX1 | HEX2 | Τ |
6.3 | Lsq-ΓΦ-02 | 96.2 | 28 | 20 | 20 | G1/4 NPT1/4 |
10 | Lsq-ΓΦ-03 | 108.4 | 32 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
10 | Lsq-ΓΦ-03 | 116.4 | 32 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | Lsq-ΓΦ-04 | 129.3 | 38 | 32 | 32 | G1/2 NPT1/2 |
12.5 | Lsq-ΓΦ-04 | 137.3 | 38 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
16 | Lsq-ΓΦ-06 | 138 | 42 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
19 | Lsq-ΓΦ-08 | 172.1 | 48 | 41 | 41 | G3/4 NPT3/4 |
19 | Lsq-ΓΦ-08 | 172.1 | 48 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
25 | Lsq-ΓΦ-10 | 178 | 56 | 55 | 55 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | Lsq-ΓΦ-12 | 233.4 | 79.5 | 65 | 65 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | Lsq-ΓΦ-16 | 251.7 | 98.5 | 85 | 75 | G2 NPT2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618067545006